Nowe licencje | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | upust | |
PRO100 wer.6 Pełna Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 4460 netto | 4460 (netto) | 5 485,8 (brutto) | |
PRO100 wer.6 Salon UWAGA: brak możliwości tworzenia i edycji biblioteki Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 3568 netto | 3568 (netto) | 4 388,64 (brutto) | |
Renderer Kray dla PRO100 wer. 6 | |||
Renderer Kray dla PRO100 wer. 6 Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1900 netto | 1900 (netto) | 2337 (brutto) | |
Moduł CNC dla PRO100 | |||
Moduł CNC dla PRO100 czasowa oferta promocyjna Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 4900 netto | 4900 (netto) | 6027 (brutto) | 50% (upust) |
Nowy Rozkrój wer.7 Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 2190 netto | 2190 (netto) | 2693,7 (brutto) | |
Nowy Rozkrój wer.7 (dla Użytkowników posiadających licencję na program PRO100) Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1971 netto | 1971 (netto) | 2424,33 (brutto) | 10% (upust) |
Pakiety PRO100 + Nowy Rozkrój | |||
PRO100 wer.6 + Nowy Rozkrój Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 6251 netto | 6251 (netto) | 7 688,73 (brutto) | 6% (upust) |
(netto) | (brutto) |
Aktualizacje | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | upust | |
PRO100 wer. 5 → PRO100 wer. 6 Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1190 netto | 1190 (netto) | 1 463,7 (brutto) | |
PRO100 wer. 4 → PRO100 wer. 6 (konieczna wymiana klucza LPT na USB, płatna zgodnie z cennikiem) Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1990 n | 1990 (netto) | 2 447,7 (brutto) | |
PRO100 wer. 3 → PRO100 wer. 4 | gratis (netto) | gratis (brutto) | |
Nowy Rozkrój wer. 6 → Nowy Rozkrój wer. 7 Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 350 netto | 350 (netto) | 430,5 (brutto) | |
Nowy Rozkrój wer. 5 → Nowy Rozkrój wer. 7 (konieczna wymiana klucza LPT na USB, płatna zgodnie z cennikiem) Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 550 netto | 550 (netto) | 676,5 (brutto) | |
Wersja Salonowa → Wersja Pełna (w ramach posiadanej wersji 4/5/6) Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1300 netto | 1300 (netto) | 1599 (brutto) | |
Powyższe ceny są cenami aktualizacji pojedynczej licencji (klucza). |
Inne | |||
---|---|---|---|
netto | brutto | upust | |
Wymiana klucza sprzętowego z wysyłką DHL w Polsce Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 250 netto | 250 (netto) | 307,5 (brutto) | |
Wymiana klucza sprzętowego przy zakupie aktualizacji z wysyłką DHL w Polsce Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 125 netto | 125 (netto) | 153,75 (brutto) | 50% (upust) |
Przy zakupie kolejnych licencji i pytań dotyczących cennika zachęcamy do kontaktu z nami. |